Описание
СИСТЕМА
Диагональ панели/разрешение | 10.1″ / 1024 x 600 цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1″) |
---|---|
Оперативная память | 8,192 МБ (стандарт/макс.) |
Жёсткий диск | 256 ГБ SSD (стандартно) / 1 ТБ SSD (опц.) |
Интерфейсы | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально) |
Протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Автоподатчик документов | До 100 оригиналов; A6-A3; 35-163 г/м²; Реверсивный или Однопроходный |
Ёмкость лотков | 1 150 листов / 6 650 листов (стандарт/макс.) |
Входные лотки (стандартно) | 1x 500; A6-A3; нестандартные форматы; 52-256 г/м² 1x 500; A5-SRA3; нестандартные форматы; 52-256 г/м² |
Входные лотки (опц.) | 1x 500 листов; A5-A3; 52-256 г/м² 2x 500 листов; A5-A3; 52-256 г/м² 1x 2 500 листов; A4; 52-256 г/м² 1x 1 500 + 1x 1 000 листов; A5-A4; 52-256 г/м² |
Боковой лоток подачи (опц.) | 1x 3 000; A4; 52-256 г/м² |
Обходной лоток | 150 листов; A6-SRA3; нестандартные форматы,баннер; 60-300 г/м² |
Послепечатная обработка (опционально) | Сортировка сдвигом; группировка; сортировка; степлирование; степлирование (оффлайн); перфорация; складывание пополам; складывание под конверт; изготовление буклетов |
Автоматический дуплекс | A6-SRA3; 52-256 г/м² |
Выходная ёмкость (стандартно) | До 250 листов / до 3 300 листов (стандарт/макс.) |
Выходная ёмкость (сшивание) | Макс. 100 комплектов |
Сшивание | Макс. 50 листов или 48 листов + 2 обложки (до 209 г/м²) |
Складывание «под конверт» | Макс. 3 листа |
Ёмкость выходного лотка («под конверт») | Макс. 30 листов, без ограничений (без лотка) |
Буклеты | Макс. 20 листов или 19 листов + 1 обложка (до 209 г/м²) |
Ёмкость выходного лотка (буклеты) | Макс. 20 буклетов; не ограничена (без лотка) |
Объем печати (в месяц) | Реком. 33 000 страниц; Макс.² 175 000 страниц |
Ресурс тонера | Чёрный до 25 000 страниц |
Ресурс IU | Чёрный до 245 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер) |
Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц; Менее 1,58 кВт |
Габариты (ш × г × В, мм) | 615 x 688 x 779 mm (без опций) |
Вес | Примерно 76,0 кг (без опций) |
ПЕЧАТЬ
Разрешение печати | 1 800 (эквивалент) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Операционные системы | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или новее; Linux |
Шрифты | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Мобильная печать | AirPrint (iOS),Mopria (Android),Konica Minolta Print Service (Android),Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) опц.: WiFi Direct |
СКАНЕР
Скорость сканирования (ч-б/цвет) | До 100/100 изобр./мин в одностор. (моно/цвет) До 200/200 изобр./мин в дуплексе (моно/цвет) |
---|---|
Разрешение сканирования | До 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | email (Scan-to-Me); SMB (Scan-to-Home); FTB; Box; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; компактный PDF; зашифрованный PDF; XPS; компактный XPS; PPTX опц.: PDF с поиском; PDF/A 1a и 1b; DOCX/PPTX/XLSX с поиском |
Адреса сканирования | 2 000 адресов + 100 групп; поддержка LDAP |
КОПИР
Технология печати |
Лазерная |
---|---|
Тип печати | Монохромная |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Градации | 256 градации |
Количество копий | 1-9 999 |
Формат оригинала | Макс. A3 |
Масштабирование | 25-400%, с шагом 0,1%; автомасштабирование |
ФАКС
Стандарт | Super G3 (опционально) |
---|---|
Система передачи | Аналоговая; i-Fax; цветной i-Fax; IP-Fax |
Разрешение факса | До 600 x 600 dpi |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем | До 33.6 Кбит/с |
Адреса факса | 2 000 адресов + 100 групп |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЯЩИКИ
Ёмкость документов | До 3 000 документов или 10 000 страниц |
---|---|
Пользовательские ящики | Публичные; Персональные (с паролем или аутентификацией); Групповые (с аутентификацией) |
Системные ящики | Безопасная печать; печать зашифрованных PDF; приём факсов; получение факса по запросу |
OP_Mobile_Printing-Standard | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) |
OP_Mobile_Printing-optional | WiFi Direct |
OP_Scan_Resolution-entry | 600 x 600 dpi |
OP_Brochure_logos_OS | Windows 10 compatible; Windows 8 compatible; Windows 7 compatible; Macintosh compatible; Linux compatible; Citrix certified |
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
Безопасность | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается); фильтрация IP и блокировка портов; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; аутентификация пользователей; лог аутентификаций; безопасная печать; Kerberos; перезапись жёсткого диска; шифрование данных на жёстком диске (AES 256); конфиденциальное получение факсов; шифрование данных пользователя опц.: Сканирование антивирусом в реальном времени (Bitdefender®); защита копий (защита от копирования, копирование по паролю) |
---|---|
Учёт | До 1 000 учётных записей; поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb папка); ограничение доступа к функциям; аутентификация по мобильному устройству (Android) опц.: Биометрическая аутентификация (сканер капилярного рисунка пальца); аутентификация по картам доступа(считыватель карт); аутентификация по мобильному устройству (iOS) |
Программное обеспечение | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |