Описание
СИСТЕМА
Плотность бумаги | 40-300 г/м2 (350 г/м² — дополнительно) |
---|---|
Дуплекс | Ненакопительный; 40 — 300 г/м² |
Формат бумаги | Стандарт: Мин.: 182 × 139 мм Макс.: 324 × 463 мм Дополнительно: Мин.: 95 × 139 мм Макс.: 324 × 483 мм |
Запечатываемая область | 314 × 463 мм (до 483 мм дополнительно) |
Ёмкость подающих лотков | Стандартно: 3 000 листов Максимально: 9 000 листов |
Выходные лотки | До 4 200 листов |
Время прогрева |
Менее 390 сек. |
Размеры (Ш х Г х В, мм) | 990 x 910 x 1 454 мм |
Вес | 340 кг |
ПРИНТЕР
Скорость печати A4 | 100 стр/мин |
---|---|
Скорость печати A3 | 56 стр/мин |
Скорость печати SRA3 | 53 стр/мин |
СКАНЕР
Скорость сканирования A4 | До 180 изображений A4 в минуту |
---|---|
Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | Scan to HDD; Scan to FTP; Scan to PC; Scan to email; Scan to WebDAV; Scan to USB Memory; HDD to FTP/SMB/WebDAV |
Форматы файлов | TIFF; PDF; Защищённый PDF; Compact PDF; XPS; JPEG |
КОПИР
Градации | 256 градаций |
---|---|
Первая копия |
Менее 3,4 сек. (при подаче А4 широкой стороной) |
Масштабирование |
25-400 % с шагом 0,1 % |
Количество копий |
1 — 9 999 |
АКСЕССУАРЫ
Подающие модули большой ёмкости | Подающая кассета PF-709 |
---|---|
Мультиперфоратор GBC | Перфоратор GBC для переплета пружинами GP-501 Многопозиционная перфорация листов A4 Заменяемые пользователем ножи для Velobind, пластиковых колец, проволочной пружины, Colour Coil, Pro click. Плотность бумаги: 75-216 г/м² |
Брошюровщик на пластиковую гребенку | Автоматический брошюровщик на пластиковую гребёнку GP-502 Сборка, перфорация и сшивание книг до 102 листов. Универсальный скрепляющий элемент (для брошюр разного объёма). Плотность бумаги: блок 75-120 г/м²; обложка 163-216 г/м² |
Брошюровщик | Брошюровщик внакидку SD-510 (для FS -532) Брошюры до 20 листов (80 страниц); сшивание скрепкой внакидку; обложки от 50 до 300 г/м²; лоток для готовых брошюр; фальцовка под конверт внутрь (до 3-х листов) и пополам (до 5 листов) |
Перфоратор | Модуль перфорации PK-522 (для FS-532) Перфорация (2 или 4 отверстия на выбор) |
Вставка листов | Модуль вставки листов PI-502 (для FS-532) Вставка предварительно запечатанных листов; 2 лотка для вставляемых листов ёмкостью по 200 листов каждый |
Комплект для съёмного жёсткого диска | RH-101 HD-523 |
Степл-финишер |
Брошюровщик скрепкой FS-532 Сшивание до 100 листов; двухпозиционное и угловое; изменяемая длина скрепки (механизм обрезки); выходной лоток до 4 200 листов (A4); дополнительный лоток до 200 листов; сортировка смещением и группировка |
Кассета большой ёмкости | Модуль подачи бумаги большой ёмкости LU-411: до 4500 листов формата А4LU-412: до 4000 листов формата SRA3 |
Универсальный лоток ручной подачи |
MB-507: до 250 листов |
Простой выходной лоток |
OT-507: до 150 листов |
- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.